Frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła 54,94 proc. uprawnionych do głosowania – podała Państwowa Komisja Wyborcza (w całym kraju).
Frekwencja (w pierwszej turze)
Dla całego powiatu legionowskiego frekwencja wyniosła 63,75%. Zaś dla poszczególnych gmin z terenu powiatu:
| Gmina | uprawnionych ogółem | kart wydanych ogółem | kart oddanych | frekwencja (%) |
| Jabłonna, gm. | 11478 | 7748 | 7749 | 67.50 |
| Nieporęt, gm. | 9726 | 6306 | 6306 | 64.84 |
| Legionowo, m. | 40535 | 26179 | 26174 | 64.58 |
| Wieliszew, gm. | 8538 | 5263 | 5263 | 61.64 |
| Serock, gm. | 10007 | 5683 | 5682 | 56.79 |
Uwaga! Różnica pomiędzy liczbą uprawnionych pomiędzy 8.00/13.00/17.00/20.00 wynika z dopisywania się wyborców do list w trakcie wyborów (wyborcy przyjezdni lub mieszkańcy zameldowani w innych gminach)
Frekwencja (stan na 17.00)
Dla całego powiatu legionowskiego frekwencja wyniosła 47,36%. Zaś dla poszczególnych gmin z terenu powiatu:
| Gmina | uprawnionych na 17.00 | kart wydanych na 17.00 | frekwencja (%) |
| Nieporęt, gm. | 9665 | 4756 | 49.21 |
| Wieliszew, gm. | 8480 | 4066 | 47.95 |
| Legionowo, m. | 40500 | 19412 | 47.93 |
| Jabłonna, gm. | 11436 | 5517 | 48.24 |
| Serock, gm. | 10009 | 4176 | 41.72 |
Uwaga! Różnica pomiędzy liczbą uprawnionych pomiędzy 8.00/13.00/17.00 wynika z dopisywania się wyborców do list w trakcie wyborów (wyborcy przyjezdni lub mieszkańcy zameldowani w innych gminach)
Frekwencja (stan na 13.00)
Dla całego powiatu legionowskiego frekwencja wyniosła 26,39%. Zaś dla poszczególnych gmin z terenu powiatu:
| Gmina | uprawnionych na 13.00 | kart wydanych na 13.00 | frekwencja (%) |
| Wieliszew, gm. | 8458 | 2301 | 27.21 |
| Legionowo, m. | 40404 | 10785 | 26.69 |
| Jabłonna, gm. | 11380 | 3035 | 26.67 |
| Nieporęt, gm. | 9593 | 2517 | 26.24 |
| Serock, gm. | 9868 | 2392 | 24.24 |
Uwaga! Różnica pomiędzy liczbą uprawnionych pomiędzy 8.00 a 13.00 wynika z dopisywania się wyborców do list w trakcie wyborów (wyborcy przyjezdni lub mieszkańcy zameldowani w innych gminach)
Frekwencja (stan na 8.00)
Dla całego powiatu legionowskiego frekwencja wyniosła 1,98%. Zaś dla poszczególnych gmin z terenu powiatu:
| Gmina | uprawnionych na 8.00 | kart wydanych na 8.00 | frekwencja (%) |
| Nieporęt, gm. | 9533 | 278 | 2.92 |
| Wieliszew, gm. | 8397 | 211 | 2.51 |
| Legionowo, m. | 40311 | 751 | 1.86 |
| Jabłonna, gm. | 11299 | 183 | 1.62 |
| Serock, gm. | 9700 | 145 | 1.49 |
Kolorem czerwonym zaznaczono gminy o frekwencji wyborczej niższej od krajowej, zaś zielonym o wyższej. Dane na podstawie: http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/F1/140800.htm










