Prezentujemy listy kandydatów do Rady Miasta Legionowo oraz kandydatów na prezydenta miasta.
Wybór prezydenta miasta Legionowo
Oto kandydaci na prezydenta Legionowa (lista)
| L.p. | Nazwisko i Imię | Wiek | Wykształcenie | Nazwa komitetu | Przynależność partyjna |
| 1 | Doroszkiewicz Konrad Tomasz | 39 | wyższe | KW SLD | członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
| 2 | Mateuszczyk Anna Janina | 57 | wyższe | KWW „Nasze Miasto Nasze Sprawy” | członek „Socjaldemokracji Polskiej” |
| 3 | Mikulski Roman | 40 | wyższe | KWW „Etyka i Prawo” | nie należy do partii politycznej |
| 4 | Płaciszewski Kazimierz Benedykt | 59 | wyższe | KW PiS | członek Prawa i Sprawiedliwości |
| 5 | Smogorzewski Roman | 38 | wyższe | KW PO RP | członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, popierany przez Porozumienie Samorządowe |
Wybory do Rady Miasta
Okręg 1
SLD
| 1 | Bochowicz Marek Edmund | 57 | Legionowo |
| 2 | Janiszewski Krzysztof Adam | 59 | Legionowo |
| 3 | Sadzikowska Hanna | 54 | Legionowo |
| 4 | Jankowski Andrzej Tadeusz | 64 | Legionowo |
| 5 | Urbański Kazimierz Sławomir | 58 | Legionowo |
| 6 | Strzelczak Monika Anna | 44 | Legionowo |
PO
| 1 | Pachulski Mirosław Maciej | 38 | Legionowo |
| 2 | Olender Witold | 52 | Legionowo |
| 3 | Bogucka Marta Maria | 22 | Legionowo |
| 4 | Wróbel-Górecka Dorota | 29 | Legionowo |
| 5 | Zieliński Piotr | 30 | Legionowo |
| 6 | Kamiński Grzegorz Wiesław | 55 | Legionowo |
| 7 | Gajda Krzysztof | 31 | Legionowo |
| 8 | Błońska Iwonna Janina | 56 | Legionowo |
| 9 | Sielska Krystyna Henryka | 43 | Legionowo |
| 10 | Worotyński Andrzej | 45 | Legionowo |
| 11 | Gosiewska-Marcinkowska Elżbieta Janina | 56 | Legionowo |
| 12 | Goździarska Agnieszka Joanna | 25 | Legionowo |
PIS
| 1 | Michalski Konrad | 26 | Legionowo |
| 2 | Rejowski Daniel Michał | 18 | Legionowo |
| 3 | Zieliński Grzegorz | 63 | Legionowo |
| 4 | Glinicka Marianna | 69 | Legionowo |
| 5 | Szeliska Urszula Elżbieta | 63 | Legionowo |
| 6 | Tompkowski Daniel | 32 | Legionowo |
| 7 | Janiszewski Mariusz Jerzy | 54 | Legionowo |
Porozumienie Samorządowe
| 1 | Smogorzewski Marcin | 33 | Legionowo |
| 2 | Szulc Tadeusz Kazimierz | 67 | Legionowo |
| 3 | Mackiewicz Ignacy Julian | 68 | Legionowo |
| 4 | Duszyński Bogusław | 55 | Legionowo |
| 5 | Dziewiecka Ewa Wacława | 54 | Legionowo |
| 6 | Wnorowski Robert Jan | 44 | Legionowo |
| 7 | Kalinowski Cezariusz Stanisław Wojciech | 79 | Legionowo |
| 8 | Stańczak Krzysztof | 53 | Legionowo |
| 9 | Wlazło Mariusz | 32 | Legionowo |
| 10 | Stępkowski Kamil | 23 | Legionowo |
| 11 | Danowska Małgorzata Renata | 42 | Legionowo |
| 12 | Bethke Irena | 55 | Legionowo |
Etyka i Prawo
| 1 | Lerman Maciej Michał | 45 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Etyka i Prawo |
| 2 | Bielski Krzysztof Józef | 52 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 3 | Leleń Lidia Maria | 49 | Legionowo |
| 4 | Atłowski Ryszard Jerzy | 60 | Legionowo |
| 5 | Srebnik Teresa | 65 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Etyka i Prawo |
| 6 | Borowik Andrzej | 59 | Legionowo |
| 7 | Krysiak Jacek Cezary | 40 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 8 | Mikulska Jadwiga | 62 | Legionowo , popierana przez Wspólnota Samorządowa |
| 9 | Winnikowski Adam | 64 | Legionowo |
| 10 | Czarnecka Halina | 53 | Legionowo |
| 11 | Mieciek Waldemar | 51 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
Nasze Miasto Nasze Sprawy
| 1 | Lewandowski Paweł | 32 | Legionowo |
| 2 | Mateuszczyk Magda Anna | 28 | Legionowo |
| 3 | Reszka Krystyna Ewa | 53 | Legionowo |
| 4 | Szafrański Paweł Andrzej | 40 | Legionowo |
| 5 | Cegłowski Andrzej | 63 | Legionowo |
| 6 | Marciniak Stefan | 62 | Legionowo |
| 7 | Moczydłowski Zbigniew Witold | 44 | Legionowo |
| 8 | Tomczyk Ryszard | 64 | Legionowo |
| 9 | Słomczyński Andrzej | 63 | Legionowo |
| 10 | Płaciszewski Marcin | 18 | Legionowo |
| 11 | Klarecki Bartłomiej | 26 | Legionowo |
| 12 | Karolak Lidia Iwona | 34 | Legionowo |
Wspólnota Lokalna
brak kandydatów
Społeczny Komitet Uwłaszczeniowy
brak kandyatów
Okręg 2
SLD
| 1 | Matusiak Sławomir Andrzej | 50 | Legionowo |
| 2 | Mielczarek Ryszard | 49 | Legionowo |
| 3 | Wesołowska Jadwiga | 70 | Legionowo |
| 4 | Przeździk Marek Jan | 52 | Legionowo |
| 5 | Składanek Henryk | 63 | Legionowo |
| 6 | Polak Michał Adam | 57 | Legionowo |
| 7 | Janczak Wojciech Marian | 20 | Legionowo |
PO
| 1 | Brański Ryszard Wojciech | 60 | Legionowo |
| 2 | Kucharski Grzegorz Krzysztof | 55 | Legionowo |
| 3 | Łaniewska Anna | 31 | Legionowo |
| 4 | Skoupy Jerzy | 58 | Legionowo |
| 5 | Madejak Mikołaj Hieronim | 36 | Legionowo |
| 6 | Chojnowska Danuta Katarzyna | 27 | Legionowo |
| 7 | Wojciechowski Krzysztof | 44 | Legionowo |
| 8 | Kozak Witold Henryk | 53 | Legionowo |
| 9 | Przybylski Grzegorz Paweł | 36 | Legionowo |
| 10 | Cross Małgorzata Anna | 39 | Legionowo |
| 11 | Kowalski Daniel Marek | 26 | Legionowo |
| 12 | Kaca Jacek Ryszard | 46 | Legionowo |
PIS
| 1 | Szlaga Lech Jerzy | 53 | Legionowo |
| 2 | Cimarno Władysław Dariusz | 51 | Legionowo |
| 3 | Burdon Arkadiusz | 31 | Legionowo |
| 4 | Burns Wiesława Joanna | 70 | Legionowo |
| 5 | Kurek Halina Janina | 63 | Legionowo |
| 6 | Piersa Barbara | 50 | Legionowo |
Porozumienie Samorządowe
| 1 | Klejment Janusz Jan | 54 | Legionowo |
| 2 | Próchnicka Krystyna | 62 | Legionowo |
| 3 | Kuchta Dorota Barbara | 42 | Legionowo |
| 4 | Wagner-Konstantynowicz Brygida Bożena | 51 | Legionowo |
| 5 | Ozdarski Paweł Maciej | 25 | Legionowo |
| 6 | Jarosz Joanna Agata | 44 | Legionowo |
| 7 | Jasion Hanna | 69 | Legionowo |
| 8 | Patriak Janusz Andrzej | 51 | Legionowo |
| 9 | Jojnowicz Andrzej Tadeusz | 58 | Legionowo |
| 10 | Kijewska Marlena Mariola | 30 | Legionowo |
| 11 | Paprocka Joanna Maria | 27 | Legionowo |
| 12 | Zawada Jacek Piotr | 45 | Legionowo |
Etyka i Prawo
| 1 | Mikulski Roman | 40 | Legionowo , popierany przez Niezależna Inicjatywa Obywatelska |
| 2 | Trojanowski Ryszard | 59 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 3 | Misiak Łukasz Marcin | 30 | Legionowo |
| 4 | Zarański Norbert | 26 | Legionowo |
| 5 | Pawiński Amadeusz Adrian | 22 | Legionowo |
| 6 | Łempicki Paweł Edward | 33 | Legionowo , popierany przez Wspólnota Samorządowa |
| 7 | Karwacz Beata Jolanta | 40 | Legionowo |
| 8 | Kicman Piotr Jan | 31 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 9 | Leszek Dariusz Michał | 45 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 10 | Lubański Andrzej | 66 | Legionowo , popierany przez Niezależna Inicjatywa Obywatelska |
| 11 | Pacewicz Eugeniusz | 61 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 12 | Urniaż-Grabowska Ligia Teresa | 73 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
Nasze Miasto Nasze Sprawy
| 1 | Dziedzic Józef | 55 | Legionowo |
| 2 | Bojanowski Longin | 52 | Legionowo |
| 3 | Gurbiel Jolanta Antonina | 61 | Legionowo |
| 4 | Kubaczyk Tadeusz Sławomir | 52 | Legionowo |
| 5 | Sadowski Stanisław | 60 | Legionowo |
| 6 | Jamka Bogdan Mieczysław | 54 | Legionowo |
| 7 | Dobosz Teresa | 65 | Legionowo |
| 8 | Karolak Krzysztof | 45 | Legionowo |
| 9 | Łuszczewska Kinga | 34 | Legionowo |
| 10 | Brzeziński Marek Juliusz | 37 | Legionowo |
| 11 | Głażewski Paweł | 21 | Legionowo |
| 12 | Pliżga Andrzej | 42 | Legionowo |
Wspólnota Lokalna
brak kandydatów
Społeczny Komitet Uwłaszczeniowy
brak kandyatów
Okręg 3
SLD
| 1 | Cieplak Waldemar | 65 | Legionowo |
| 2 | Kalinowski Michał | 20 | Legionowo |
| 3 | Kowalczyk Kazimierz | 63 | Legionowo |
| 4 | Rycharska Elżbieta | 55 | Legionowo |
| 5 | Korzeń Katarzyna Julita | 47 | Legionowo |
| 6 | Suchenek Marcin | 26 | Legionowo |
PO
| 1 | Piętka Andrzej Kazimierz | 51 | Legionowo |
| 2 | Jóźwiak Jacek Wojciech | 51 | Legionowo |
| 3 | Jeziak Monika Magdalena | 35 | Legionowo |
| 4 | Topczewski Piotr Przemysław | 39 | Legionowo |
| 5 | Sawicki Tadeusz Stanisław | 26 | Legionowo |
| 6 | Rozbicki Adam | 30 | Legionowo |
| 7 | Kacprzak Tomasz Ryszard | 22 | Legionowo |
| 8 | Dembowski Marcin | 29 | Legionowo |
| 9 | Otowski Cezary | 30 | Legionowo |
| 10 | Brzeziński Tomasz | 37 | Legionowo |
| 11 | Błoński Rafał Włodzimierz | 33 | Legionowo |
| 12 | Zadrożny Piotr Jacek | 36 | Legionowo |
PIS
| 1 | Płaciszewski Kazimierz Benedykt | 59 | Legionowo |
| 2 | Lada Łukasz Wojciech | 36 | Legionowo |
| 3 | Wiński Janusz Henryk | 62 | Legionowo |
| 4 | Wójcik Włodzimierz Gabriel | 48 | Legionowo |
| 5 | Skierkowski Jerzy | 66 | Legionowo |
| 6 | Jamiołkowska Agnieszka Joanna | 45 | Legionowo |
| 7 | Świderska Wanda Elżbieta | 65 | Legionowo |
| 8 | Kornatowski Daniel Emilian | 80 | Legionowo |
Porozumienie Samorządowe
| 1 | Topczewska-Kirmuć Ewa Magdalena | 45 | Legionowo |
| 2 | Borowska Bożena Maria | 55 | Legionowo |
| 3 | Żuchowski Artur Adam | 34 | Legionowo |
| 4 | Szumiata Robert Michał | 41 | Legionowo |
| 5 | Stępniak Krzysztof | 44 | Legionowo |
| 6 | Pomaski Janusz Krzysztof | 56 | Legionowo |
| 7 | Skwiot Agata | 25 | Legionowo |
| 8 | Ziółkowski Dariusz Bogumił | 50 | Legionowo |
| 9 | Bokszczanin Jan | 36 | Legionowo |
| 10 | Lebioda Jacek Michał | 51 | Legionowo |
| 11 | Sokołowska Jadwiga Grażyna | 56 | Legionowo |
| 12 | Litwinek Marzena | 39 | Legionowo |
Etyka i Prawo
| 1 | Szymański Mirosław Robert | 44 | Legionowo |
| 2 | Broma Łukasz | 33 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 3 | Gembiec Anna Aneta | 36 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Etyka i Prawo |
| 4 | Kielar Zygmunt | 69 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 5 | Pilcicka Mirosława | 35 | Legionowo |
| 6 | Kozera Małgorzata Joanna | 39 | Legionowo , popierana przez Wspólnota Samorządowa |
| 7 | Rudyk Daniela | 43 | Legionowo |
| 8 | Kuczyński Stanisław Tadeusz | 62 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 9 | Olender Paulina Maria | 25 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 10 | Buze Jerzy | 62 | Legionowo |
| 11 | Słobodzian Mariusz Krzysztof | 31 | Legionowo |
| 12 | Klejment Hanna Dorota | 51 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
Nasze Miasto Nasze Sprawy
| 1 | Kurnicki Kazimierz | 58 | Legionowo |
| 2 | Kiełbasiński Bogdan Kazimierz | 42 | Legionowo |
| 3 | Pastewka Eugeniusz | 58 | Legionowo |
| 4 | Panek Teresa | 43 | Legionowo |
| 5 | Walczak Artur Zbigniew | 35 | Legionowo |
| 6 | Jóźwiak Jacek | 30 | Legionowo |
| 7 | Kruszewska Monika | 24 | Legionowo |
| 8 | Krzyżanowski Aleksander Jerzy | 28 | Legionowo |
| 9 | Kumińska Janina Grażyna | 68 | Legionowo |
| 10 | Margis Michał Leszek | 29 | Legionowo |
| 11 | Niemczyńska Elżbieta Maria | 61 | Legionowo |
| 12 | Przewodowski Janusz | 57 | Legionowo |
Wspólnota Lokalna
| 1 | Cichocki Przemysław | 22 | Legionowo |
| 2 | Lejzerowicz Piotr Leszek | 25 | Legionowo |
| 3 | Paciejewska Katarzyna | 32 | Legionowo |
| 4 | Szafrański Radosław | 24 | Legionowo |
| 5 | Boratyńska Magdalena Luiza | 35 | Legionowo |
| 6 | Wieczorek Maciej Mirosław | 37 | Legionowo |
| 7 | Woźniak Marcin | 22 | Legionowo |
| 8 | Bartoszek Artur Paweł | 38 | Legionowo |
Społeczny Komitet Uwłaszczeniowy
| 1 | Rynek Sławomir Andrzej | 72 | Legionowo |
| 2 | Pawłowski Artur Piotr | 31 | Legionowo |
| 3 | Suchocki Kazimierz | 75 | Legionowo |
| 4 | Wardakowski Karol Jakub | 27 | Legionowo |
| 5 | Wolska Marianna Józefa | 68 | Legionowo |
| 6 | Piaścik Łukasz Tomasz | 31 | Legionowo |
Okręg 4
SLD
| 1 | Galant Jan Aleksander | 58 | Legionowo |
| 2 | Kania Jerzy Emil | 67 | Legionowo |
| 3 | Janik Marek | 58 | Legionowo |
| 4 | Wrzesiński Mirosław Leopold | 61 | Legionowo |
| 5 | Kowalczyk Krzysztof | 38 | Legionowo |
PO
| 1 | Zaklika Agata Iwona | 32 | Legionowo |
| 2 | Żebrowska Jolanta | 54 | Legionowo |
| 3 | Utko Robert Piotr | 32 | Legionowo |
| 4 | Kopeć Anna | 46 | Legionowo |
| 5 | Małkiewicz Maciej Piotr | 43 | Legionowo |
| 6 | Jóźwiak Magdalena Iwona | 24 | Legionowo |
| 7 | Sawczuk Barbara | 30 | Legionowo |
| 8 | Machowski Piotr Józef | 32 | Legionowo |
| 9 | Koper Irena | 45 | Legionowo |
| 10 | Ulkie Aleksander Kamil | 28 | Legionowo |
PIS
| 1 | Koryś Zdzisław | 63 | Legionowo |
| 2 | Piersa Gracjan | 25 | Legionowo |
| 3 | Astrachancew Krystyna | 59 | Legionowo |
| 4 | Kadłubowski Andrzej | 61 | Legionowo |
| 5 | Widymajer Iwona Leokadia | 67 | Legionowo |
| 6 | Kaniewski Krzysztof | 35 | Legionowo |
Porozumienie Samorządowe
| 1 | Smuniewski Leszek | 36 | Legionowo |
| 2 | Budzyńska Teresa | 52 | Legionowo |
| 3 | Wójcik Mariusz Zygmunt | 41 | Legionowo |
| 4 | Sowiński Sławomir Marek | 42 | Legionowo |
| 5 | Borkowska Agnieszka | 42 | Legionowo |
| 6 | Pazio Elżbieta Janina | 60 | Legionowo |
| 7 | Karbownik Hanna | 52 | Legionowo |
| 8 | Majdykowska Grażyna Małgorzata | 62 | Legionowo |
| 9 | Ziąbski Dariusz Zbigniew | 40 | Legionowo |
| 10 | Kucharski Adam Józef | 67 | Legionowo |
Etyka i Prawo
| 1 | Oracz-Chomiuk Magdalena Kinga | 31 | Legionowo , popierana przez Wspólnota Samorządowa |
| 2 | Siuda Małgorzata | 50 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 3 | Ścierański Krzysztof Marian | 56 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 4 | Gembiec Iwona Dorota | 34 | Legionowo , popierana przez Stowarzyszenie Etyka i Prawo |
| 5 | Mikulski Krzysztof | 25 | Legionowo , popierany przez Niezależna Inicjatywa Obywatelska |
| 6 | Buczek Szymon | 38 | Legionowo |
| 7 | Ćwikliński Piotr Józef | 56 | Legionowo |
| 8 | Wojda-Baczak Żaneta | 26 | Legionowo |
| 9 | Leszek Łukasz Maksymilian | 23 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
| 10 | Kozera Paweł Jarosław | 48 | Legionowo , popierany przez Stowarzyszenie Mała Ojczyzna |
Nasze Miasto Nasze Sprawy
| 1 | Luzak Małgorzata | 54 | Legionowo |
| 2 | Witkowski Paweł Krzysztof | 25 | Legionowo |
| 3 | Gajewski Roman | 36 | Legionowo |
| 4 | Sobiecka Joanna | 33 | Legionowo |
| 5 | Tworek Luiza | 32 | Legionowo |
| 6 | Flis Andrzej | 42 | Legionowo |
| 7 | Przygoda Mariusz | 37 | Legionowo |
| 8 | Suś-Ryszkowska Małgorzata Dorota | 40 | Legionowo |
| 9 | Krzemińska Renata | 40 | Legionowo |
| 10 | Bigoszewski Jakub Maciej | 20 | Legionowo |
Wspólnota Lokalna
| 1 | Aksamit Adam | 21 | Legionowo |
| 2 | Bojek Łukasz | 32 | Legionowo |
| 3 | Sochacki Kamil | 25 | Legionowo |
| 4 | Wiktorowicz Maria | 54 | Legionowo |
| 5 | Raciborski Albert Adrian | 22 | Legionowo |
Społeczny Komitet Uwłaszczeniowy
| 1 | Pawłowska Karolina Elżbieta | 28 | Legionowo |
| 2 | Szymanowska Halina | 63 | Legionowo |
| 3 | Kruszewska Agata Maria | 40 | Legionowo |
| 4 | Krupic Łukasz | 28 | Legionowo |
| 5 | Gasik Kinga | 29 | Legionowo |
Hasła dla szukających:
kandydaci na prezydenta legionowa 2010, kandydaci na prezydenta Legionowa











Pana Romana Mikulskiego nie polecam!!! Człowiek mający zartargi z prawem nie powinien pełnić takiego stanowiska
Witam, to prawda. Pan Mikulski to cwaniak, który wykorzystuje innych. Ciekawe, że wśród kandydatów występuje cała jego rodzinka!
Widzę, że nie tylko ja ta zauważyła, mama, brat, żona, szwagierka, a gdzie tatuś? Żałosne.
dwie listy z okregu 2?? poprawcie 2 na 3
Dzięki za uwagę!. Poprawione.
Na Smogorzewskiego i Płaciszewskiego nie warto głosować taka sama mentalność.Z opinii osób wiem iż uczciwym kandydatem i mającym zapał społeczny i chęć działania jest p. Konrad Dorożkiewicz, ale czy zdoła przebić tych wszystkich cwaniaków.Warto mu zaufać i postawić na niego.Jest to człowiek wyważony i rozsądny.
Witam, po prostu chciałem wspomnieć, że zabawne były starty niektórych z tych ludzi.