Poniżej prezentujemy aktualny rozkład jazdy pociągów S9 w kierunku dworca Warszawa Gdańska.

Pociąg SKM (S9) na stacji Legionowo
Tabela zawiera rozkład obowiązujący w dni powszednie. Rozkład weekendowy oraz świąteczny w kierunku Warszawy Gdańskiej znajduje się tutaj.
UWAGA!
Zmiany obowiązujące od 1 lutego oznaczono kolorem czerwonym.
Kursy oznaczone kolorem brązowym ulegną zmianie od 1 marca.
Odjazdy ze stacji Legionowo w godzinach 04:30 – 10:59
| Wieliszew | 05:48 | 06:52 | 07:44 | 08:41 | |||||||
| Michałów Reginów | 05:51 | 06:55 | 07:47 | 08:44 | |||||||
| Legionowo Piaski | 04:47 | 05:54 | 06:28 | 06:58 | 07:20 | 07:50 | 08:47 | 09:50 | 10:20 | ||
| Legionowo | 04:50 | 05:36 | 05:57 | 06:31 | 07:01 | 07:23 | 07:53 | 08:10 | 08:50 | 09:53 | 10:24 |
| W-wa Choszczówka | 04:55 | 05:41 | 06:02 | 06:35 | 07:05 | 07:27 | 07:58 | 08:14 | 08:54 | 09:57 | 10:28 |
| W-wa Płudy | 04:59 | 05:44 | 06:05 | 06:38 | 07:09 | 07:30 | 08:01 | 08:17 | 08:58 | 10:01 | 10:31 |
| W-wa Żerań | 05:02 | 05:47 | 06:08 | 06:41 | 07:12 | 07:33 | 08:04 | 08:20 | 09:01 | 10:04 | 10:34 |
| W-wa Toruńska | 05:05 | 05:50 | 06:12 | 06:44 | 07:15 | 07:36 | 08:07 | 08:23 | 09:04 | 10:07 | 10:37 |
| W-wa Praga | 05:08 | 05:53 | 06:14 | 06:47 | 07:18 | 07:39 | 08:10 | 08:26 | 09:06 | 10:09 | 10:40 |
| W-wa ZOO | 05:11 | 05:57 | 06:18 | 06:51 | 07:22 | 07:42 | 08:14 | 08:30 | 09:10 | 10:13 | 10:44 |
| W-wa Gdańska (p) | 05:14 | 06:00 | 06:21 | 06:54 | 07:25 | 07:45 | 08:18 | 08:33 | 09:14 | 10:17 | 10:47 |
| Czas przejazdu L-wo / W-wa Gdańska | 00:24 | 00:24 | 00:24 | 00:23 | 00:24 | 00:22 | 00:25 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:23 |
Odjazdy ze stacji Legionowo w godzinach 11:00 – 16:59
| Wieliszew | 11:01 | 13:08 | 15:38 | 16:34 | ||||||||
| Michałów Reginów | 11:04 | 13:11 | 15:41 | 16:37 | ||||||||
| Legionowo Piaski | 11:06 | 11:42 | 13:14 | 13:52 | 14:44 | 15:43 | 16:40 | |||||
| Legionowo | 11:09 | 11:30 | 11:45 | 12:38 | 13:17 | 13:55 | 14:12 | 14:47 | 15:05 | 15:46 | 16:16 | 16:43 |
| W-wa Choszczówka | 11:14 | 11:35 | 11:50 | 12:42 | 13:21 | 13:59 | 14:16 | 14:51 | 15:09 | 15:50 | 16:20 | 16:47 |
| W-wa Płudy | 11:17 | 11:38 | 11:53 | 12:45 | 13:25 | 14:03 | 14:19 | 14:55 | 15:12 | 15:54 | 16:23 | 16:51 |
| W-wa Żerań | 11:20 | 11:41 | 11:57 | 12:48 | 13:28 | 14:06 | 14:22 | 14:58 | 15:15 | 15:57 | 16:26 | 16:54 |
| W-wa Toruńska | 11:23 | 11:44 | 12:00 | 12:52 | 13:31 | 14:09 | 14:25 | 15:01 | 15:18 | 16:00 | 16:30 | 16:57 |
| W-wa Praga | 11:26 | 11:46 | 12:03 | 12:54 | 13:33 | 14:11 | 14:28 | 15:03 | 15:21 | 16:02 | 16:33 | 16:59 |
| W-wa ZOO | 11:30 | 11:50 | 12:07 | 12:58 | 13:37 | 14:15 | 14:31 | 15:07 | 15:24 | 16:06 | 16:37 | 17:03 |
| W-wa Gdańska (p) | 11:33 | 11:53 | 12:10 | 13:01 | 13:40 | 14:18 | 14:34 | 15:10 | 15:27 | 16:09 | 16:40 | 17:07 |
| Czas przejazdu L-wo / W-wa Gdańska | 00:24 | 00:23 | 00:25 | 00:23 | 00:23 | 00:23 | 00:22 | 00:23 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:24 |
Odjazdy ze stacji Legionowo w godzinach 17:00 – 23:30
| Wieliszew | 17:34 | 18:43 | 19:46 | 21:46 | ||||||||
| Michałów Reginów | 17:37 | 18:46 | 19:49 | 21:49 | ||||||||
| Legionowo Piaski | 17:05 | 17:40 | 18:16 | 18:49 | 19:23 | 19:52 | 20:46 | 21:51 | 22:18 | |||
| Legionowo | 17:09 | 17:43 | 18:18 | 18:52 | 19:27 | 19:55 | 20:24 | 20:49 | 21:20 | 21:54 | 22:21 | 23:20 |
| W-wa Choszczówka | 17:13 | 17:47 | 18:22 | 18:56 | 19:31 | 19:59 | 20:28 | 20:53 | 21:25 | 21:59 | 22:25 | 23:24 |
| W-wa Płudy | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 19:00 | 19:34 | 20:03 | 20:31 | 20:56 | 21:28 | 22:02 | 22:29 | 23:27 |
| W-wa Żerań | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:03 | 19:37 | 20:06 | 20:34 | 20:59 | 21:30 | 22:05 | 22:32 | 23:30 |
| W-wa Toruńska | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:06 | 19:40 | 20:09 | 20:37 | 21:02 | 21:34 | 22:08 | 22:35 | 23:34 |
| W-wa Praga | 17:25 | 17:59 | 18:34 | 19:08 | 19:43 | 20:11 | 20:40 | 21:05 | 21:37 | 22:10 | 22:37 | 23:37 |
| W-wa ZOO | 17:28 | 18:02 | 18:38 | 19:12 | 19:46 | 20:15 | 20:43 | 21:09 | 21:40 | 22:15 | 22:41 | 23:41 |
| W-wa Gdańska (p) | 17:31 | 18:05 | 18:41 | 19:16 | 19:49 | 20:18 | 20:46 | 21:12 | 21:43 | 22:18 | 22:45 | 23:44 |
| Czas przejazdu L-wo / W-wa Gdańska | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:22 | 00:23 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:24 |
Tabela została przygotowana na podstawie oficjalnego rozkładu dostępnego na stronie ZTM i KM.










[...] rozkład S9 w kierunku Warszawy Gdańskiej obowiązujący w dni robocze, [...]